環境への取組み
サステナビリティの推進
環境関連KPI
本投資法人はエネルギー消費量などについてモニタリングを実施し、2020年を基準年として以降8年間を対象とする環境関連KPIを定めております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エネルギー消費量 | ポートフォリオ全体における年間の総エネルギー消費原単位を、2028年までに、基準年から8%削減する。 |
| 温室効果ガス | ポートフォリオ全体のエネルギー消費に由来する年間GHG排出原単位を、2028年までに、基準年から8%削減する。 |
| 水使用量 | ポートフォリオにおける年間総水使用原単位を、基準年から2028年まで増加させない。 |
| 廃棄物 | ポートフォリオにおける年間廃棄物総重量原単位を、基準年から2028年まで増加させない。 |
- 本投資法人がエネルギー等の管理権限を有する物件または部分に限ります。
環境パフォーマンス実績(注1)
| 項目 | 単位 (注2)(注3) | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| ①エネルギー消費量 | 総量(kwh) | 9,791,117 | 9,720,503 |
| 原単位(kwh/㎡) | 141.63 | 142.74 | |
| ②温室効果ガス | 総量(t-CO2e) | 3,904 | 3,633 |
| 原単位(t-CO2e/㎡) | 0.0565 | 0.0534 | |
| ③水使用量 | 使用量(㎥) | 37,088 | 35,837 |
| 原単位(㎥/㎡) | 0.5365 | 0.5262 | |
| ④廃棄物 | 総量(t) | 365 | 321 |
| 原単位(t/㎡) | 0.0055 | 0.0049 |
- 各年度において、始期:4月1日、終期:3月31日として集計しております。
- 総量及び延床面積について、①乃至③はオフィス、都市型商業施設及び住居(共用部のみ)を、④はオフィス及び都市型商業施設をそれぞれ対象として集計しております(持分考慮後)。以下同じです。
また、②の総量の集計にはマーケット基準を採用し、④の総量の集計にはリサイクルによる削減は考慮しておりません。 - 原単位は、各物件の保有期間及び稼働率を補正のうえ総量を延床面積で除して集計しております。